| Poskytované pre poistencov Union ZP | Poskytované pre poistencov VšZP, Dôvera | ||||
| OBLASŤ STAROSTLIVOSTI | ZAMERANIE PROGRAMU | CENA | CENA | ||
| NÁZOV PROGRAMU | EUR | EUR | |||
| KOMPLEXNÁ DLHODOBÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ (základná a doplnková zdravotná starostlivosť) Ročná cena za poskytovanie doplnkovej zdravotnej starostlivosti v danej kategórii |
Individuálne programy a Firemné programy | ||||
| Kategória A. | |||||
| Platinová karta | 1 800 | 3 000 | |||
| Zlatá karta | 1 200 | 2 000 | |||
| Strieborná karta | 720 | 1 200 | |||
| Oranžová karta | 300 | 500 | |||
| Kategória B. | |||||
| Kredit 500 | 500 | ||||
| Kredit 800 | 760 | ||||
| Kredit 1000 | 900 | ||||
| Mega Kredit - podľa požiadavky, zľava 10% | |||||
| Detské programy | |||||
| Detská karta - dieťa do 18 r. | 300 | 500 | |||
| Rodinné programy | |||||
| Rodinná karta stačí ak 1 dospelý si kúpi ľubovoľný Individuálny program kategórie A., každé dieťa (do 18 rokov) má Detskú kartu v cene podľa tabuľky |
|||||
| Ročný program | Počet rodičov | Počet detí | Cena detskej karty Union ZP | Cena detskej karty pre poistencov VšZP, Dôvera | |
| Platinová karta | 1 | 1 | 255 | 425 | |
| 1 | 2 | 240 | 400 | ||
| 2 | 1 | 225 | 375 | ||
| 2 | 2+ | 210 | 350 | ||
| Zlatá karta | 1 | 1 | 270 | 450 | |
| 1 | 2+ | 255 | 425 | ||
| 2 | 1 | 240 | 400 | ||
| 2 | 2+ | 225 | 375 | ||
| Strieborná karta | 1 | 1 | 285 | 475 | |
| 1 | 2+ | 270 | 450 | ||
| 2 | 1 | 255 | 425 | ||
| 2 | 2+ | 240 | 400 | ||
| Oranžová karta | 1 | 1 | 300 | 500 | |
| 1 | 2+ | 285 | 475 | ||
| 2 | 1 | 285 | 475 | ||
| 2 | 2+ | 270 | 450 | ||
Cenník platný od 9.12.2010
Kreditom nie je možné uhrádzať programy kategórie A., B., detské programy, rodinné programy a preventívne prehliadky.
| OBLASŤ STAROSTLIVOSTI | ZAMERANIE PROGRAMU | CENA |
| NÁZOV PROGRAMU | EUR | |
| PREVENTÍVNE PREHLIADKY odplata za jednu preventívnu prehliadku v danej kategórii |
Individuálni/Firemní klienti - Dospelí | |
| Premium | 600 | |
| Basic | 400 | |
Cenník platný od 9.12.2010